Mobilité douce – Fauteuils roulants motorisés
| Vitesse maximale | 25 km/h avec ou sans assistance 20 km/h pour cyclomoteurs légers sans place assise (exemple trottinette électrique) (OETV 18/c) |
| Nombre de place(s) | Un conducteur si max 10 km/h, un passager autorisé (OETV 181/5) |
| Siège enfant | En plus des possibilités ci-dessus, possibilité d’ajouter un siège d’enfant offrant toute sécurité et ne doit pas gêner le conducteur (OCR 63/4) |
| Puissance maximale | Maximum 2 kW (OETV 18/c) |
| Poids maximal | Pas de prescription |
| Eclairage | Éclairage – blanc à l’avant et rouge à l’arrière – non clignotant Allumé, même de jour ! (peut être amovible uniquement pour les fauteuils roulants limités à 10 km/h) (OCR 30/2 et OETV 178a/1) |
| Plaque de contrôle et permis de circulation | Obligatoire si vitesse supérieure à 10 km/h (OAC 72/1/l) |
| Permis de conduire | Cat M ou G si vitesse supérieure à 20 km/h (OAC 5/2/f) |
| Casque | Facultatif, mais fortement conseillé (OCR 3b/2/h) |
| Symboles à respecter | |
| Interdiction | ![]() |
| Règles de la circulation | Bande ou piste cyclable obligatoire (OSR 33/1) |
| Pneumatiques | Pneumatiques appropriés – la toile ne doit pas être apparente (profil pas nécessaire) (OETV 178/2 et 214/1) |
| Clignoteurs de direction | Autorisés – Obligatoires si carrosserie fermée (OETV 178/6 et 178a/6) |
| Largeur maximale | 1 mètre (OETV 175/2) |
| Siège conducteur | Pas obligatoire |
| Catadioptres | Rouge à l’arrière (10 cm²) et jaune sur les pédales (5 cm²), sauf pédales de course ou de sécurité (OETV 178a/2 et 4) Les cyclomoteurs à voies multiples doivent avoir, à l’arrière, un catadioptre rouge de chaque côté (OETV 178a/3) |
| Freins | Frein efficace sur chaque roue (OETV 178/3) |
| Rétroviseurs | Pas requis |
| Pédalier(s) | Seules les places assises doivent être pourvues de pédales ou de repose-pieds (OETV 175/4) |
| Avertisseur sonore sonnette | Sonnette ou avertisseur sonore conforme obligatoire (OETV 178b/1) |
| Béquille | Pas requis |
| Compteur de vitesse | Pas requis |
| Identification | Numéro individuel frappé sure le cadre et inscription marque du véhicule de manière indélébile (OETV 176/1) Si équipé d’un moteur à explosion, sur ce dernier doit être inscrit le type du moteur, la cylindrée et la marque (OETV 176/2) |
| Guidon | Un guidon ou une barre de maintien obligatoire pour les cyclomoteurs dépourvus de place assise (OETV 175/3) |
| Roues | Pas de prescription |
| Respect de la vitesse signalée | Sont tenus de respecter les vitesses signalées. N’ayant pas l’obligation de disposer d’un compteur de vitesse, une certaine tolérance doit être appliquée |
